宁波市模具行业协会
转发宁波市商务局关于组织企业排查并做好
巴西不锈钢冷轧板和平轧钢板反倾销日落复审应对的通知
各区(县、市)商务主管部门及有关外贸预警点、各有关单位:
2024年10月2日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处(Ministério doDesenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços / Secretaria de ComércioExterior)发布2024年第51号公告,应巴西国内企业Aperam Inox América do Sul S.A.于2024年4月29日提交的申请,对原产于中国大陆和台湾地区的不锈钢冷轧板[葡萄牙语:laminados planos de açosinoxidáveisausteníticos tipo 304 (304, 304L e 304H) e deaçosinoxidáveis ferríticostipo 430, laminados afrio, com espessura igual ousuperior a 0,35 mm, masinferior a 4,75 mm]发起第二次反倾销日落复审调查。涉案产品为厚度大于等于0.35毫米且小于等于4.75毫米的平扎奥氏体304(304、304L和304H)不锈钢和冷轧铁素体430不锈钢,涉及南共市税号7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00和7220.20.90项下的产品。
2024年10月2日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处(Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços / Secretaria de ComércioExterior)发布2024年第50号公告,应巴西国内企业Gerdau Açominas S.A.和Usiminas于2024年4月30日提交的申请,对原产于中国、韩国、乌克兰和南非的经由控轧和热处理加工、宽度大于等于600毫米、厚度大于等于4.75毫米的常规或连续铸造低碳和低合金平轧厚钢卷板[葡萄牙语:baixo carbono e baixa ligaprovenientes de lingotamento convencional ou contínuo,podendo ser processados por meio de laminação convencional ou controlada etratamento térmico, de espessura igual ou superior a4,75 mm, podendo variar em função da resistência, elargura igual ou superior a 600 mm, independentemente do comprimento (chapas grossas)]发起第二次反倾销日落复审调查。本案涉及南共市税号7208.51.00、7208.52.00和7308.90.10项下的产品。
上述2案倾销调查期均为2023年1月至2023年12月,损害调查期为2019年1月至2023年12月。公告自发布之日起生效。
请各区(县、市)商务主管部门协助尽快通知可能涉案企业(附件1)做好自我排查及应对准备,并协助宁波市模具行业对外贸易预警点于10月18日下班前将案件排查结果表(附件2)汇总报送我局政策法规处。
宁波市商务局政策法规处:联系人:沈益本,电话:89387063
宁波市模具行业对外贸易预警点:俞燕燕13957420247,陆李婷13605889241。
特此通知。
附件:1.调查期内可能涉案企业名单
2.调查排查结果反馈表(分案件分别填报)
宁波市模具行业协会
2024年10月11日
附件1 调查期内可能涉案企业名单
一、 | 巴西不锈钢冷轧板反倾销日落复审 | |
序号 | 企业名称 | 区域 |
1 | 宁波兰羚钢铁实业有限公司 15058449946、0574-56805011、0574-56805013 | 北仑区 |
宁波圣威密封材料有限公司 0574-23450010、0574-23450018;0574-23880800;0574-23450033;0574-23450016;0574-23450031;18658429338;0574-63226466;0574-23450032;0574-23880787;13484239300;15967880909;13456153689;18857489006;15888081009;0574-23450066;15057484915;0574-23450044;15858484800;0574-23450030;13456704040;0574-23880788;18658461299;18657490006;15824583812;15088439924 | 北仑区 | |
3 | 宁波保税区甬特金属科技有限公司 0574-86831181、0574-86830908 | 北仑区 |
4 | 宁波千层国际贸易有限公司 13867858537、15905843277 | 北仑区 |
5 | 宁波耀途进出口有限公司 13867858537、15905843277 | 北仑区 |
6 | 宁波壳中贸易有限公司 19857849800 | 北仑区 |
7 | 宁波甬隆新材料科技有限公司 0574-86831181 | 北仑区 |
8 | 宁波翔昱进出口有限公司 | 北仑区 |
9 | 宁波海桥进出口有限公司 0574-63027066 | 慈溪市 |
10 | 宁波绿盾进出口有限公司 0574-63276735 | 慈溪市 |
11 | 慈溪卡希尔密封材料有限公司 0574-23637991、0574-23637989;0574-23637996;0574-23637984;13486689306;15867241891;0574-23637990 | 慈溪市 |
12 | 宁波优企进出口有限公司 13429202490 | 慈溪市 |
13 | 宁波奉化雅博贸易有限公司 0574-87303853 | 奉化区 |
14 | 宁波科朋贸易有限公司 13867877044 | 海曙区 |
15 | 宁波仁隆进出口有限公司 13602416800 | 江北区 |
16 | 宁波度特贸易有限公司 13602416880 | 江北区 |
17 | 宁波市美翔辉进出口有限公司(两个案子一起排查) | 江北区 |
18 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 0574-65832846、0574-65832655;13112241041;0574-65836556;0574-65832832;15158355820;0574-88266218 | 象山县 |
19 | 宁波华艺进出口有限公司 0574-88373110、0574-83013881;0574-83013815;13486086255;0574-83013826 | 鄞州区 |
20 | 宁波博瓦新材料有限公司 0574-56615111、15867405111 | 鄞州区 |
21 | 宁波市鄞州索坤进出口有限公司 13957892897、0574-88189756 | 鄞州区 |
22 | 余姚一际商贸有限公司 0574-62555218、13586550956 | 余姚市 |
23 | 余姚市冰淦密封件厂(普通合伙) 13065858913、13566083951;15888500285 | 余姚市 |
24 | 宁波宝新不锈钢有限公司 0574-86718888 | 镇海区 |
巴西平轧钢板反倾销日落复审 | ||
序号 | 企业名称 | 区域 |
1 | 宁波宁兴宁特进出口有限公司 0574-55711151、0574-55711155;0574-55711177 | 江北区 |
2 | 宁波市美翔辉进出口有限公司(两个案子一起排查) 13549105373 | 江北区 |
附件2
排查结果反馈表(分案件分别填报)
填报人:_陆李婷__联系方式:_13605889241__ 预警点名称:_宁波市模具行业预警点___ | |||
案件名称:巴西不锈钢冷轧板反倾销日落复审 | |||
预警时间:2024年10月11日 | |||
清单企业:__24__ 家 | 排查企业:__24__ 家 | 涉案企业:_______ 家 | |
预警点参与情况:__宁波市模具_____ 预警点服务企业 __________ 家 | |||
参与应诉意向企业: ___________ 家 | |||
企业名称 | 涉案金额 | 联系人 | 手机 |
备注:本表将与年终考核挂钩。 |
排查结果反馈表(分案件分别填报)
填报人:_陆李婷__联系方式:_13605889241__ 预警点名称:_宁波市模具行业预警点___ | |||
案件名称:巴西平轧钢板反倾销日落复审 | |||
预警时间:2024年10月11日 | |||
清单企业:___2___ 家 | 排查企业:______ 家 | 涉案企业:_______ 家 | |
预警点参与情况:_________________ 预警点服务企业 __________ 家 | |||
参与应诉意向企业: ___________ 家 | |||
企业名称 | 涉案金额 | 联系人 | 手机 |
备注:本表将与年终考核挂钩。 |