五金模具用料规格与冲床工艺参数对照表 空调车间
注明:凡是需用金丰或南韩机装的模具连上模、下模垫铁总高度保持在540mm为标准件 |
五金模具用料规格与冲床工艺参数对照表
小家电冲压车间
序号 | 冲床规格 | 冲床工艺参数 | |||
模柄 尺寸 | 闭合高度(mm) | 台面尺寸/最大(mm) | |||
前后 | 左右 | ||||
1 | 广锻25T | ¢40 | 180/末加台板70 | 350 | 570 |
2 | 梧州25T | ¢40 | 180/末加台板70 | 370 | 560 |
3 | 广锻40T | ¢50 | 250 | 460 | 700 |
4 | 梧州40T | ¢50 | 250 | 460 | 700 |
5 | 广锻63T | ¢50 | 250 | 540 | 840 |
6 | 梧州63T | ¢50 | 250/末加台板80 | 570 | 860 |
7 | 广锻80T | ¢60 | 280/末加台板厚100 | 570 | 920/1520 |
8 | 梧州80T | ¢60 | 280/末加台板100 | 560 | 920 |
9 | 广锻100T | ¢60 | 300/末加台板厚115 | 700 | 1500/1100 |
10 | 梧州100T | ¢60 | 300 | 700 | 1500/1100 |
11 | 扬州125T | ¢60 | 300 | 740 | 1600 |
12 | 广锻160T | ¢60 | 330(最高)/末加台板厚140 | 750 | 2000/1200 |
13 | 200T油压机 | ¢60 | 400(最少)要求600 | 900/550 | 1100/770 |
需用吊板时模具闭合高度290。
和100T统一通用300高度(上下垫板可适当加高以达600的封闭高度,两边同时加)